Today Sunrise

Japan

Sunrise, sunset, moonrise and moonset in Tokyo

Time zone
Asia/Tokyo
UTC offset
UTC+9
Latitude
35.6895
Longitude
139.6917
Altitude
44 m

Friday, September 4, 2026

Saturday, September 5, 2026

Month: September 2026

Earliest sunrise this month
Sep 1, 5:11 AM
Latest sunset this month
Sep 1, 6:10 PM
Longest day this month
Sep 1, 12h 59m
Shortest day this month
Sep 30, 11h 54m
DateSunriseSunsetDay length
1Tue5:11 AM6:10 PM12h 59m
2Wed5:12 AM6:08 PM12h 56m
3Thu5:13 AM6:07 PM12h 54m
4Fri5:14 AM6:06 PM12h 52m
5Sat5:14 AM6:04 PM12h 50m
6Sun5:15 AM6:03 PM12h 48m
7Mon5:16 AM6:01 PM12h 45m
8Tue5:17 AM6:00 PM12h 43m
9Wed5:18 AM5:58 PM12h 40m
10Thu5:18 AM5:57 PM12h 39m
11Fri5:19 AM5:55 PM12h 36m
12Sat5:20 AM5:54 PM12h 34m
13Sun5:21 AM5:53 PM12h 32m
14Mon5:21 AM5:51 PM12h 30m
15Tue5:22 AM5:50 PM12h 28m
16Wed5:23 AM5:48 PM12h 25m
17Thu5:24 AM5:47 PM12h 23m
18Fri5:24 AM5:45 PM12h 21m
19Sat5:25 AM5:44 PM12h 19m
20Sun5:26 AM5:42 PM12h 16m
21Mon5:27 AM5:41 PM12h 14m
22Tue5:27 AM5:39 PM12h 12m
23Wed5:28 AM5:38 PM12h 10m
24Thu5:29 AM5:36 PM12h 7m
25Fri5:30 AM5:35 PM12h 5m
26Sat5:30 AM5:33 PM12h 3m
27Sun5:31 AM5:32 PM12h 1m
28Mon5:32 AM5:31 PM11h 59m
29Tue5:33 AM5:29 PM11h 56m
30Wed5:34 AM5:28 PM11h 54m

Details · Friday, September 4, 2026

12h 52m
11:40 AM
4:49 AM
6:30 PM
4:18 AM
7:01 PM
3:46 AM
7:33 PM
5:31 PM
80°
279°
61°
1.008 AU
371,214 km
Waning gibbous (56%)

Computed from the city latitude, longitude, and altitude. Official clocks can differ by about a minute.

Other cities in this country